L'aria a bassa velocità 10Hp ha raffreddato il motore diesel per le macchine KA186FS dell'agricoltura
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | KAIAO |
Certificazione: | CE/ISO/SGS |
Numero di modello: | KA186FS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatole |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo l'acconto ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T o L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Colpo del foro x (millimetri): | 86x70 | Spostamento (cc): | 406 |
---|---|---|---|
Velocità stimata (RPM): | 1800 | Razione di compressione: | 19 |
Direzione di rotazione: | Fronte antiorario per produrre asse | Sistema di lubrificazione: | Pressione spruzzata |
Consumo di combustibile (g/kw.h): | ≤271.5 | Tipo del combustibile: | 0#, -10#, diesel di -20# |
Capacità del serbatoio di combustibile (l): | 5,5 | Tipo dell'olio lubrificante: | Grado del CD o SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacità dell'olio lubrificante (l): | 1.65 | Peso netto (chilogrammi): | 45 |
Evidenziare: | motore raffreddato aria forzata,motori raffreddati piccola aria |
Descrizione di prodotto
MACCHINARIO CO., SRL DI POTERE DI WUXI KAIAO | |
Modello | KA186FS |
Potenza nominale (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Potenza nominale (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Tipo del motore | Iniezione monocilindrica, verticale, a quattro tempi, raffreddata ad aria, diretta |
Cilindro Diameter*stroke (millimetri) | 86X70 |
Cilindrata (l) | 0,406 |
Rapporto di compressione | 19 |
Velocità a vuoto massima (r/min) | 108% di velocità rotatoria Rated |
Velocità a vuoto minima (r/min) | 1300 |
Sistema di lubrificazione | Tipo complesso della spruzzata di pressione |
Sistema di avviamento del motore | Dispositivo d'avviamento o avviatore elettrico di ritrazione |
Rotazione del terminale di uscita | Antiorario |
Modello di olio combustibile | Estate: 0#, inverno: - 10# |
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 5,5 |
Tasso di consumo di combustibile (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Tasso del consumo di olio (g/kW.h) | 4,08 |
Grado dell'olio | Grado del CD o SAE10W-30,15W-40 |
Rimozione della valvola (stato freddo) millimetro | 0.10-0.15 |
Capacità dell'olio lubrificante (l) | 1,65 |
Avviando motore (V, chilowatt) | 12V 0.8kW |
Generatore di carico (V, A) | 12V 3A |
Capacità della batteria (V, AH) | Sopra 12V-36AH |
Dimensione (L*W*H) (millimetro) | 522*522*578 |
Peso netto (chilogrammo) | 45 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto